★ラムのスキルとステータス
キャラ情報
| CV | 村川梨衣 | 種族 | 鬼族 |
|---|---|---|---|
| ギルド | ???? | ||
| タイプ | 配置 | ||
| EX装備 | |||
| 属性 | |||
| 中衛で、特殊能力で味方を補助する、双子の姉。 相手の物理攻撃を見切って回避させる「千里眼」や、 敵全体を束縛するユニオンバーストの補助は効果絶大。 | |||
ステータス
行動パターン
- 初回
- Skill2 千里眼
- Skill1 フーラ
- ループ
- 攻撃
- 攻撃
- Skill2 千里眼
- 攻撃
- Skill1 フーラ
| 初回 | Skill2 | Skill1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ループ | 攻撃 | 攻撃 | Skill2 | 攻撃 | Skill1 |
スキル
[UB+] 死にたくなりなさい
敵全体に魔法中ダメージを与え、大きく吹き飛ばし、さらに長時間束縛する。
- 「全体」対象
魔法ダメージ 22.5 * (スキルLv + 1) + 魔法攻撃力 * 1.8
Lv319時、94,593 ダメージ (EX込)、9HIT(2x3、1x6)
拘束 (5秒)
ノックバック 750
[UB] ラムの邪魔をしないで
敵全体に魔法中ダメージを与え、さらに束縛する。
- 「全体」対象
魔法ダメージ 12 * (スキルLv + 1) + 魔法攻撃力 * 1.08
Lv319時、56,276 ダメージ (EX込)、7HIT(0.2、0.3、0.5、0.3x4)
拘束 (4秒)
[スキル1+] フーラ+
目の前の敵1キャラが行動不能状態だった場合魔法特大ダメージを与えて大きく吹き飛ばし、そうでない場合魔法大ダメージを与えて小さく吹き飛ばす。
ラム専用装備「
ラムの髪飾り」を装備で変化
条件分岐:対象が「行動不能」の場合
- 目の前の「1人」対象
魔法ダメージ 60 * (スキルLv + 1) + 魔法攻撃力 * 4.8
Lv319時、252,249 ダメージ (EX込)、1HIT- ダメージ依存
ノックバック 600
- ダメージ依存
条件分岐:それ以外の場合
- 目の前の「1人」対象
魔法ダメージ 30 * (スキルLv + 1) + 魔法攻撃力 * 2.4
Lv319時、126,124 ダメージ (EX込)、1HIT- ダメージ依存
ノックバック 225
- ダメージ依存
[スキル1] フーラ
目の前の敵1キャラが行動不能状態だった場合魔法大ダメージを与えて大きく吹き飛ばし、そうでない場合魔法中ダメージを与えて小さく吹き飛ばす。
条件分岐:対象が「行動不能」の場合
- 目の前の「1人」対象
魔法ダメージ 30 * (スキルLv + 1) + 魔法攻撃力 * 2.4
Lv319時、126,124 ダメージ (EX込)、1HIT- ダメージ依存
ノックバック 300
- ダメージ依存
条件分岐:それ以外の場合
- 目の前の「1人」対象
魔法ダメージ 15 * (スキルLv + 1) + 魔法攻撃力 * 1.2
Lv319時、63,062 ダメージ (EX込)、1HIT- ダメージ依存
ノックバック 150
- ダメージ依存
[スキル2] 千里眼
最も物理攻撃力が高い敵1キャラを、次に使う物理攻撃が必ず回避される状態にする。
- 物理攻撃力が最も高い「1人」対象
千里眼
(次に使う物理攻撃が必ず回避される状態)
[EX] 傲岸不遜
バトル開始時に自分の魔法攻撃力を中(大)アップさせる。
※★5でEX+になり、強化
- ★1~4
魔法攻撃力アップ 15 * (1 + スキルLv)
Lv319時、魔法攻撃力 4,800 アップ - ★5
魔法攻撃力アップ 240 + 15 * スキルLv
Lv319時、魔法攻撃力 5,025 アップ - EXスキルは常時発動し、ステータスに加算される
詳細情報
- 性能
- 束縛吹き飛ばしキャラ
- 行動不能時のフーラダメージは強力
- 使用頻度は高くないため、ラム単体では狙いにくい
- 行動不能は麻痺やスタンも含まれる
- 千里眼での物理攻撃無効化もアリーナ向き
- 主に2手目で行われる範囲攻撃スキルに刺さる
- スキルデータ (ダメージ表記はすべて相手防御力が0の場合のダメージ)
- UB ラムの邪魔をしないで
- Lv319時、全体に56276魔法ダメージ、束縛 (4秒)
- Skill1 フーラ
- Lv319時、前の1人が行動不能状態の場合、単体に126124魔法ダメージ、吹き飛ばし300
- 行動不能でない場合単体に63062魔法ダメージ、吹き飛ばし30
- Skill2 千里眼
- 最も物理攻撃力が高い敵1キャラを、次に使う物理攻撃が必ず回避される状態にする。
- 挑発の影響を受け挑発者に対象が変更される。
- バフ行動などでは千里眼の効果が切れない。物理ダメージの行動を回避されると効果が切れる。
- 多段ヒット、範囲攻撃問わず1行動分の物理ダメージスキル、UBがすべてMISSになる
クリスティーナのUBは命中する。ただし千里眼の効果は切れない。
- UB ラムの邪魔をしないで
配置
「前衛・後衛」の配置はキャラの配置順ページを参照ください。
才能開花情報
メモリーピース入手
ステータス
| 開花度 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 物クリ | 魔クリ | HP自回 | TP自回 | 回避 | HP吸収 | 回復上昇 | TP上昇 | TP軽減 | 命中 | 戦力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 17841 | 0 | 249 | 43752 | 366 | 0 | 2045 | 1080 | 387 | 0 | 6 | 45 | 22 | 17 | 0 | 62467 |
| ★★ | 23429 | 0 | 292 | 44668 | 409 | 0 | 2045 | 1080 | 387 | 0 | 6 | 45 | 22 | 17 | 0 | 64328 |
| ★★★ | 29014 | 0 | 334 | 46421 | 448 | 0 | 2045 | 1080 | 387 | 0 | 6 | 45 | 22 | 17 | 0 | 67004 |
| ★★★★ | 34602 | 0 | 377 | 47338 | 491 | 0 | 2045 | 1080 | 387 | 0 | 6 | 45 | 22 | 17 | 0 | 68867 |
| ★★★★★ | 40186 | 0 | 420 | 48251 | 530 | 0 | 2045 | 1080 | 387 | 0 | 6 | 45 | 22 | 17 | 0 | 70858 |
| ★★★★★★ | 51358 | 0 | 505 | 51235 | 612 | 0 | 2110 | 1080 | 387 | 0 | 6 | 45 | 32 | 18 | 0 | 75611 |
Rank34/Lv319/装備強化MAX/絆MAXのステータス
ランク情報
ステータス
| Rank | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 物クリ | 魔クリ | HP自回 | TP自回 | 回避 | HP吸収 | 回復上昇 | TP上昇 | TP軽減 | 命中 | 戦力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank7 | 12221 | 0 | 92 | 3399 | 147 | 0 | 0 | 100 | 156 | 4 | 2 | 45 | 4 | 0 | 0 | 18598 |
| Rank8 | 12367 | 0 | 91 | 3859 | 154 | 0 | 32 | 100 | 190 | 5 | 3 | 60 | 9 | 0 | 0 | 19159 |
| Rank9 | 12798 | 0 | 97 | 4369 | 157 | 0 | 74 | 540 | 185 | 5 | 6 | 45 | 14 | 0 | 0 | 19822 |
| Rank10 | 12880 | 0 | 94 | 4933 | 163 | 0 | 135 | 760 | 202 | 0 | 6 | 45 | 14 | 10 | 0 | 20465 |
| Rank11 | 12951 | 0 | 100 | 5474 | 168 | 0 | 196 | 740 | 258 | 0 | 7 | 45 | 14 | 17 | 0 | 21133 |
| Rank12 | 13162 | 0 | 108 | 6021 | 177 | 0 | 267 | 640 | 262 | 2 | 6 | 45 | 16 | 23 | 0 | 21833 |
| Rank13 | 13334 | 0 | 111 | 6653 | 184 | 0 | 357 | 880 | 302 | 2 | 6 | 45 | 18 | 17 | 0 | 22593 |
| Rank14 | 13285 | 0 | 123 | 7288 | 196 | 0 | 421 | 1000 | 292 | 4 | 6 | 45 | 22 | 17 | 0 | 23391 |
| Rank15 | 13486 | 0 | 129 | 7995 | 209 | 0 | 475 | 880 | 342 | 0 | 6 | 45 | 22 | 17 | 0 | 24209 |
| Rank16 | 13418 | 0 | 137 | 8771 | 218 | 0 | 527 | 880 | 402 | 0 | 6 | 45 | 22 | 17 | 0 | 25099 |
| Rank17 | 13449 | 0 | 148 | 9568 | 236 | 0 | 632 | 880 | 417 | 0 | 6 | 45 | 22 | 17 | 0 | 26086 |
| Rank18 | 13730 | 0 | 155 | 10509 | 247 | 0 | 797 | 880 | 387 | 0 | 6 | 45 | 22 | 17 | 0 | 27210 |
| Rank19 | 13637 | 0 | 155 | 11658 | 241 | 0 | 1012 | 880 | 387 | 0 | 6 | 45 | 22 | 17 | 0 | 28430 |
| Rank20 | 14018 | 0 | 170 | 12607 | 264 | 0 | 1227 | 1080 | 387 | 0 | 6 | 45 | 22 | 17 | 0 | 29716 |
| Rank21 | 14564 | 0 | 185 | 13863 | 277 | 0 | 1437 | 1180 | 387 | 0 | 6 | 45 | 22 | 17 | 0 | 31267 |
| Rank22 | 15001 | 0 | 199 | 15230 | 308 | 0 | 1564 | 1080 | 387 | 0 | 6 | 45 | 22 | 17 | 0 | 32934 |
| Rank23 | 15577 | 0 | 212 | 16752 | 333 | 0 | 1650 | 1080 | 387 | 0 | 6 | 45 | 22 | 17 | 0 | 34728 |
| Rank24 | 15148 | 0 | 211 | 18801 | 326 | 0 | 1743 | 1080 | 387 | 0 | 6 | 45 | 22 | 17 | 0 | 36744 |
| Rank25 | 16100 | 0 | 218 | 20776 | 336 | 0 | 1778 | 1080 | 387 | 0 | 6 | 45 | 22 | 17 | 0 | 38909 |
| Rank26 | 15671 | 0 | 224 | 23011 | 343 | 0 | 1796 | 1080 | 387 | 0 | 6 | 45 | 22 | 17 | 0 | 41168 |
| Rank27 | 15702 | 0 | 228 | 25377 | 346 | 0 | 1815 | 1080 | 387 | 0 | 6 | 45 | 22 | 17 | 0 | 43578 |
| Rank28 | 16654 | 0 | 231 | 27828 | 349 | 0 | 1849 | 1080 | 387 | 0 | 6 | 45 | 22 | 17 | 0 | 46168 |
| Rank29 | 16225 | 0 | 236 | 30553 | 353 | 0 | 1884 | 1080 | 387 | 0 | 6 | 45 | 22 | 17 | 0 | 48909 |
| Rank30 | 17176 | 0 | 240 | 33196 | 357 | 0 | 1918 | 1080 | 387 | 0 | 6 | 45 | 22 | 17 | 0 | 51700 |
| Rank31 | 16748 | 0 | 244 | 36106 | 362 | 0 | 1952 | 1080 | 387 | 0 | 6 | 45 | 22 | 17 | 0 | 54624 |
| Rank32 | 17779 | 0 | 248 | 39035 | 366 | 0 | 1984 | 1080 | 387 | 0 | 6 | 45 | 22 | 17 | 0 | 57708 |
| Rank33 | 18310 | 0 | 253 | 42171 | 370 | 0 | 2015 | 1080 | 387 | 0 | 6 | 45 | 22 | 17 | 0 | 60954 |
| Rank34 | 17841 | 0 | 249 | 43442 | 366 | 0 | 2035 | 1080 | 387 | 0 | 6 | 45 | 22 | 17 | 0 | 62152 |
装備MAX強化時のステータス
ランクアップ装備
キャラストーリー
| 話数 | タイトル | ステータス |
|---|---|---|
| 1話 | ラムの警戒 | |
| 2話 | 仲直りの蒸かし芋 | 魔攻 + 60 |
| 3話 | 従者の形 | 魔攻 + 100 |
| 4話 | 幸せの味はほくほくと | 魔攻 + 150 魔法クリ + 10 |
| 5話 | ラムの警戒、再び | 魔攻 + 80 |
| 6話 | ラム師匠のメイド指導 | 魔攻 + 210 |
| 7話 | この二人、似た者につき | 魔攻 + 210 |
| 8話 | サプライズの蒸かし芋 | 魔攻 + 340 |
SDキャラ
マイページボイス
| ~★2 | ここが異世界。正直、 信じられるものでもないけど… バルスの軽口よりは いくらかましかもしれないわね | ★3~ | 千里眼をもつラムからは 逃げられないわよ 死にたくなければ、せいぜい 知恵と勇気を振り絞ることね |
|---|---|---|---|
| 面倒なことになったものね まぁ、危険人物はいないようだし 楽できる分には問題ないわ | 覚えておきなさい 角をなくそうと、 天才であるラムには 遠くおよばないということを | ||
| 仕事ならしているわよ 紅茶を優雅に飲むラムの姿が、 周りの目を楽しませているわ | 戦闘では本当に役立たずね 失望を隠すのが大変だわ …せいぜいラムの側から 離れないことね | ||
| これは風の系統魔法よ その気になれば、 何でも細切れにできるわ 疲れるから、やらないけど | 一気に決めさせてもらうわ なぜって? ラムが…いえ、 早く帰りたいからよ | ||
| 蒸かし芋を食らうがいいわ おいしかったでしょう 出来たて…いえ、 ふかしたてよ | 風の魔法は便利よ。敵を 切り裂くだけでなく、面倒な男を ねじ切ることだってできるわ どこを? ご想像にお任せするわ | ||
| 誕生日をラムに祝ってもらえる なんて光栄に思うことね 誕生日プレゼント? もちろん 出来たての蒸かし芋よ! | 何が欲しいの? 言ってごらんなさい なんでって、誕生日なんでしょ? ご褒美くらいくれてやるわ |
解放イラスト
| ~★2 | ★3~ |
|---|---|
| ★6 | |